
Ce blog regroupent des recettes saines et gourmandes. Chaque recette indique le nombre de calories et d'autres informations nutritionnelles.

Portion 1personne | Calories484kcal | Glucides67.

Serving1personne | Calories352kcal | Glucides41g | Protéines18.

Serving 1personne | Calories 691kcal | Glucides 93.

Serving: 1personne | Calories: 610kcal | Carbohydrates: 45.

Serving: 1personne | Calories: 564kcal | Carbohydrates: 78.

Serving: 1personne | Calories: 490kcal | Carbohydrates: 55.

Hachis parmentier au poulet, pomme de terre et curry Serving: 1personne | Calories: 504kcal | Carbohydrates: 67.

Serving: 1 personne | Calories: 521kcal | Carbohydrates: 55.

Serving: 1personne | Calories: 495kcal | Carbohydrates: 82.

Ce risotto au curry est vraiment délicieux ! L'accompagnée de Saint-Jacques c'est parfait.

Le saumon en papillote c'est super bon.

Si vous aimez les champignons, vous aimerez ce velouté ! Serving: 1personne | Calories: 278kcal | Carbohydrates: 26.